|
|
|
|
|
|
||||||||||
| Mappa del Sito | |||||||||||
|
|
News | ||||||||||
| Download | |||||||||||
| Faq | |||||||||||
| Contatti | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Chi Siamo |
|
Metodo |
|
Missione |
|
Organizzazione |
|
I nostri Clienti |
|
Lavora con noi |
| |
Finanza Aziendale | |
Certificazioni | |
Controllo di Gestione | |
Sviluppo Commerciale | |
Fisco e Lavoro | |
Attestazioni S.O.A |
| Le Tariffe dell'Attestazione S.O.A. | |||||||||||||
|
Importo Qualificazione |
TARIFFE IN FUNZIONE DEL NUMERO DI CATEGORIE RICHIESTE | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 258.228,45 | 4.152,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 516.456,90 | 4.172,97 | 4.999,30 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 774.685,35 | 4.193,63 | 5.019,96 | 5.846,29 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.032.913,80 | 4.214,29 | 5.040,62 | 5.866,95 | 6.693,28 | - | - | - | - | - | ||||
| 1.291.142,25 | 4.234,95 | 5.061,28 | 5.887,61 | 6.713,94 | 7.540,27 | - | - | - | - | ||||
| 1.549.370,70 | 4.255,60 | 5.081,94 | 5.908,27 | 6.734,60 | 7.560,93 | 8.387,26 | - | - | - | ||||
| 1.807.599,15 | 4.276,26 | 5.102,59 | 5.928,93 | 6.755,26 | 7.581,59 | 8.407,92 | 9.234,25 | - | - | ||||
| 2.065.827,60 | 4.296,92 | 5.123,25 | 5.949,58 | 6.775,91 | 7.602,25 | 8.428,58 | 9.254,91 | 10.081,24 | - | ||||
| 2.324.056,05 | 4.317,58 | 5.143,91 | 5.970,24 | 6.796,57 | 7.622,90 | 8.449,23 | 9.275,57 | 10.101,90 | 10.928,23 | ||||
| 2.582.284,50 | 4.338,24 | 5.164,57 | 5.990,90 | 6.817,23 | 7.643,56 | 8.469,89 | 9.296,22 | 10.122,56 | 10.948,89 | ||||
| 2.840.512,94 | 4.358,90 | 5.185,23 | 6.011,56 | 6.837,89 | 7.664,22 | 8.490,55 | 9.316,88 | 10.143,21 | 10.969,54 | ||||
| 3.098.741,39 | 4.379,55 | 5.205,89 | 6.032,22 | 6.858,55 | 7.684,88 | 8.511,21 | 9.337,54 | 10.163,87 | 10.990,20 | ||||
| 3.356.969,84 | 4.400,21 | 5.226,54 | 6.052,87 | 6.879,21 | 7.705,54 | 8.531,87 | 9.358,20 | 10.184,53 | 11.010,86 | ||||
| 3.615.198,29 | 4.420,87 | 5.247,20 | 6.073,53 | 6.899,86 | 7.726,20 | 8.552,53 | 9.378,86 | 10.205,19 | 11.031,52 | ||||
| 3.873.426,74 | 4.441,53 | 5.267,86 | 6.094,19 | 6.920,52 | 7.746,85 | 8.573,18 | 9.399,52 | 10.225,85 | 11.052,18 | ||||
| 4.131.655,19 | 4.462,19 | 5.288,52 | 6.114,85 | 6.941,18 | 7.767,51 | 8.593,84 | 9.420,17 | 10.246,50 | 11.072,84 | ||||
| 4.389.883,64 | 4.482,85 | 5.309,18 | 6.135,51 | 6.961,84 | 7.788,17 | 8.614,50 | 9.440,83 | 10.267,16 | 11.093,49 | ||||
| 4.648.112,09 | 4.503,50 | 5.329,84 | 6.156,17 | 6.982,50 | 7.808,83 | 8.635,16 | 9.461,49 | 10.287,82 | 11.114,15 | ||||
| 4.906.340,54 | 4.524,16 | 5.350,49 | 6.176,82 | 7.003,16 | 7.829,49 | 8.655,82 | 9.482,15 | 10.308,48 | 11.134,81 | ||||
| 5.164.568,99 | 4.544,82 | 5.371,15 | 6.197,48 | 7.023,81 | 7.850,14 | 8.676,48 | 9.502,81 | 10.329,14 | 11.155,47 | ||||
| 5.422.797,44 | 4.565,48 | 5.391,81 | 6.218,14 | 7.044,47 | 7.870,80 | 8.697,13 | 9.523,47 | 10.349,80 | 11.176,13 | ||||
| 5.681.025,89 | 4.586,14 | 5.412,47 | 6.238,80 | 7.065,13 | 7.891,46 | 8.717,79 | 9.544,12 | 10.370,45 | 11.196,79 | ||||
| 5.939.254,34 | 4.606,80 | 5.433,13 | 6.259,46 | 7.085,79 | 7.912,12 | 8.738,45 | 9.564,78 | 10.391,11 | 11.217,44 | ||||
| 6.197.482,79 | 4.627,45 | 5.453,78 | 6.280,12 | 7.106,45 | 7.932,78 | 8.759,11 | 9.585,44 | 10.411,77 | 11.238,10 | ||||
| 6.455.711,24 | 4.648,11 | 5.474,44 | 6.300,77 | 7.127,11 | 7.953,44 | 8.779,77 | 9.606,10 | 10.432,43 | 11.258,76 | ||||
| 6.713.939,69 | 4.668,77 | 5.495,10 | 6.321,43 | 7.147,76 | 7.974,09 | 8.800,43 | 9.626,76 | 10.453,09 | 11.279,42 | ||||
| 6.972.168,14 | 4.689,43 | 5.515,76 | 6.342,09 | 7.168,42 | 7.994,75 | 8.821,08 | 9.647,41 | 10.473,75 | 11.300,08 | ||||
| 7.230.396,59 | 4.710,09 | 5.536,42 | 6.362,75 | 7.189,08 | 8.015,41 | 8.841,74 | 9.668,07 | 10.494,40 | 11.320,74 | ||||
| 7.488.625,04 | 4.730,75 | 5.557,08 | 6.383,41 | 7.209,74 | 8.036,07 | 8.862,40 | 9.688,73 | 10.515,06 | 11.341,39 | ||||
| 7.746.853,49 | 4.751,40 | 5.577,73 | 6.404,07 | 7.230,40 | 8.056,73 | 8.883,06 | 9.709,39 | 10.535,72 | 11.362,05 | ||||
| 8.005.081,94 | 4.772,06 | 5.598,39 | 6.424,72 | 7.251,05 | 8.077,39 | 8.903,72 | 9.730,05 | 10.556,38 | 11.382,71 | ||||
| 8.263.310,39 | 4.792,72 | 5.619,05 | 6.445,38 | 7.271,71 | 8.098,04 | 8.924,38 | 9.750,71 | 10.577,04 | 11.403,37 | ||||
| 8.521.538,83 | 4.813,38 | 5.639,71 | 6.466,04 | 7.292,37 | 8.118,70 | 8.945,03 | 9.771,36 | 10.597,70 | 11.424,03 | ||||
| 8.779.767,28 | 4.834,04 | 5.660,37 | 6.486,70 | 7.313,03 | 8.139,36 | 8.965,69 | 9.792,02 | 10.618,35 | 11.444,68 | ||||
| 9.037.995,73 | 4.854,69 | 5.681,03 | 6.507,36 | 7.333,69 | 8.160,02 | 8.986,35 | 9.812,68 | 10.639,01 | 11.465,34 | ||||
| 9.296.224,18 | 4.875,35 | 5.701,68 | 6.528,02 | 7.354,35 | 8.180,68 | 9.007,01 | 9.833,34 | 10.659,67 | 11.486,00 | ||||
|
I corrispettivi
minimi (che possono essere applicati nella misura massima del doppio di
tale limite minimo) vengono determinati attraverso l'applicazione della
seguente formula matematica: P = C/12.500 + 413,16 x (2N+8) x 1,0413 x R dove: P rappresenta il corrispettivo in euro C rappresenta l'importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie; N è il numero delle categorie generali (13 in totale) o specializzate (34 in totale) per le quali si richiede la qualificazione R rappresenta il coefficiente Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall'anno 2005 con base la media dell'anno 2001 ESEMPIO: una categoria, importo minimo (258.228 €) P = 258.228 € / 12.500 + 413,16 x (2x1 + 8) x 1,0413 x (R=1) = 4.323 € |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
Privacy |
Links |
||||||||||||
|
Copyright © 2004 DMG Consulting |
|||||||||||||