|
|
|
| ||||||||||
| Mappa del Sito | |||||||||||
| News | ||||||||||
| Download | |||||||||||
| Faq | |||||||||||
| Contatti | |||||||||||
| |||||||||||
| Chi Siamo | Metodo | Missione | Organizzazione | I nostri Clienti | Lavora con noi |
| | Finanza Aziendale | | Certificazioni | | Controllo di Gestione | | Sviluppo Commerciale | | Fisco e Lavoro | | Attestazioni S.O.A |
Lo Scadenzario:
|
|
|
| ||||||||||
| I Progetti | |||||||||||||
finanziati dalla Comunità Europea | |||||||||||||
PROGRAMMA PLURIENNALE PER LE PMI | ASIA INVEST | @LIS SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE | |||||||||||
In vigore fino al 2005, con un un ammontare di risorse pari a 450 milioni di euro, il programma pluriennale per le Piccole e Medie Imprese è volto al rafforzamento della competitività. La normativa è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L/333 del 29 dicembre 2000. | Il programma Asia Invest - cooperazione con l'Estremo Oriente, contribuisce alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento dei rapporti tra le imprese europee e i paesi dell'Estremo Oriente. I fondi resi disponibili dalla Comunità Europea agevolano nella misura massima del 50% i costi dei progetti di investimento realizzati da associazioni economiche, gruppi di interesse e imprese con sede nell'unione europea. Informazioni su: www.asia-invest.com | @LIS (Alliance for the Information Society) è un programma volto ad incoraggiare la cooperazione nel settore della Società dell'Informazione fra paesi membri dell'Unione Europea e i paesi dell'America Latina. Destinatari delle agevolazioni sono quei progetti che promuovono la cooperazione tra gruppi di ricerca nonché tra istituzioni nei settori delle telecomunicazione, e-commerce, e servizi on-line e che hanno come oggetto studi, trasferimento di conoscenze e competenze, assistenza tecnica e formazione. I finanziamenti possono arrivare a coprire la misura massima dell'80% del costo totale del progetto. | |||||||||||
MARCO POLO: TRASPORTI | |||||||||||||
Con il programma comunitario Marco Polo la Comunità Europea intende promuovere la riduzione del traffico stradale, del suo impatto sull'ambiente nonché il potenziamento del trasporto intermodale. L'ammontare di risorse stanziato ammonta a 75 milioni di euro per il periodo 2003-2006. Possono presentare domanda due o più imprese con sede in due diversi paesi membri o in alternativa, in uno stato membro ed un paese terzo vicino. Info sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea L 196 del 2003 Regolamento Ce n. 1382/2003. | PIC LEADER: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE | ||||||||||||
Il PIC (Programma d'iniziativa Comunitaria) Leader promuove progetti di innovazione e sviluppo per le aree agricole e rurali con un ammontare di risorse che ammonta a 2.020 milioni di euro (Guce C/139 del 18 maggio 2000). Il Bando per le imprese campane è pubblicato sul BURC del 13 giugno 2002, che fissa in 34,8 milioni di euro il totale delle risorse destinate alle imprese agricole che operano nelle sette aree geografiche individuate nel territorio della regione.
| |||||||||||||
LIFE: TUTELA AMBIENTALE | |||||||||||||
Il Ministero dell'Ambiente prevede tre misure di intervento: Life-Ambiente, Life-Natura e Life paesi Terzi. Info presso il Ministero dell'Ambiente fax: 06.57.22.82.77 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Privacy | Links | Credits | |||||||||||
Copyright © 2004 DMG Consulting | |||||||||||||